A operação de câmbio é o processo de troca entre duas moedas estrangeiras. A palavra “câmbio” significa troca, transformação.
Esse processo pode ser realizado por pessoas físicas e jurídicas. Sendo que somente instituições autorizadas pelo Banco Central são aptas a executar essas operações.
Toda vez que realizar operações de câmbio, é necessário informar qual a natureza e seu respectivo código de operação de câmbio, ou seja, o motivo pelo qual se está enviando ou recebendo dinheiro de outro país.
E é sobre essa natureza cambial e seus códigos que iremos falar neste artigo!
O que são códigos de operação de câmbio?
Os códigos são números que caracterizam a natureza das operações, criadas com o objetivo de registrar e controlar, de forma padronizada, as operações de câmbio.
Desde 2013, o Banco Central divide essas operações em várias categorias distintas, em que cada uma se refere a um tipo de comércio.
As operações são divididas em 19 subgrupos relacionados a uma atividade específica. E, se forem realizadas de forma irregular ou ilegal, resultam em penalidades previstas para cada caso.
O que é natureza de câmbio?
A natureza de câmbio é o motivo pelo qual você está enviando ou recebendo dinheiro de outro país. De acordo com a Circular nº 3690 do Banco Central, existem diferentes classificações para as operações internacionais:
Código da natureza do fato que origina a operação de câmbio:
- Comércio Exterior;
- Transportes;
- Seguros;
- Viagens Internacionais;
- Transferências Unilaterais;
- Serviços Diversos;
- Rendas de Capitais;
- Capitais Brasileiros;
- Capitais Estrangeiros;
- Arbitragens;
- Operações entre Instituições;
- Operações com o Banco Central do Brasil;
- Operações Especiais.
Código da natureza do cliente comprador ou vendedor da moeda estrangeira:
- Operações relativas a clientes
Código da natureza da indicação relativa à existência ou não de aval do governo brasileiro, concedido diretamente pela União:
- Operações relativas ao aval do governo brasileiro
Código da natureza do pagador/recebedor no exterior:
- Operações relativas a pagadores/recebedores no exterior
Código da natureza de identificação do grupo ao qual pertence a operação:
- Códigos de grupos
Dentro desses grupos ainda existem diferentes categorias, cada uma com seu respectivo código de natureza. É importante consultar a circular citada anteriormente para realizar a classificação corretamente.
Além dos códigos em si, há uma classificação de acordo com os prazos de operações cursadas no mercado de câmbio:
Curto Prazo: As “obrigações e direitos cujo prazo total para pagamento/recebimento não exceda a 360 (trezentos e sessenta) dias”.
Longo Prazo: As “obrigações e direitos cujo vencimento final ocorra em prazo superior a 360 (trezentos e sessenta) dias ou que não tenham vencimento determinado”.
Leia também: Saiba como consultar suas informações financeiras com o Registrato.
Quais são os tipos de contrato de câmbio?
O contrato de câmbio é um documento indispensável para quem faz negócios no exterior, já que é onde se registra o acordo entre comprador e vendedor de moeda estrangeira, garantindo a segurança das transações internacionais.
Para que se tenha um padrão de registro, o contrato de câmbio deve seguir todos os requisitos determinados pelo Banco Central do Brasil. Para cada situação, existe um modelo de contrato a ser seguido:
Contrato Modelo 01: Utilizado nas operações de exportação de mercadorias e/ou serviços.
Contrato Modelo 02: Na importação para casos de pagamento antecipado, à vista ou com prazo de limite máximo de 360 dias.
Contrato Modelo 03: Para operações de transferências financeiras/remessas internacionais feitas no exterior.
Contrato Modelo 04: Utilizado para transferências financeiras/remessas internacionais feitas para o exterior com prazo de Importação maior que 360 dias, contados da data de embarque.
Contrato Modelo 05: Aplicável em operações de câmbio de compra intermediadas por agentes autorizados no Brasil ou no exterior.
Contrato Modelo 06: Operações cambiais de venda feitas entre agentes autorizados no Brasil e/ou em outros países.
Contrato Modelo 07: Esse modelo é usado quando é necessário realizar alguma alteração contratual de câmbio de compra, relativa aos contratos Modelos 01,03 e 05 — compra de moeda estrangeira.
Contrato Modelo 08: Para quando é necessária a alteração contratual de câmbio de venda, relativa aos contratos Modelos 02, 04 e 06 — venda de moeda estrangeira.
Contrato Modelo 09: Aplicável no cancelamento dos Modelos 02,04 e 06 de câmbio de compra.
Contrato Modelo 10: Para o cancelamento dos contratos Modelos 02, 04 e 06 de câmbio de venda.
Aqui, vale ressaltar que as operações de câmbio com um valor inferior a $3 mil dólares são isentas de utilizar um contrato de câmbio como instrumento de formalização.
Tabelas de operação de câmbio
Comércio Exterior
NATUREZA DA OPERAÇÃO | Nº CÓDIGO |
Exportação de mercadorias | 12005 |
Importação de mercadorias | 12012 |
Operações de back to back | 12029 |
Encomendas internacionais | 12036 |
Ajustes em transações comerciais | 12043 |
Transportes
NATUREZA DA OPERAÇÃO | Nº CÓDIGO |
Aéreo | — |
Fretes – sobre exportação | 22002 |
Fretes – sobre importação | 22019 |
Fretes – outros fretes | 22026 |
Outras receitas/despesas de transporte | 22033 |
Fretamento | 22040 |
Passagens | 22057 |
Marítimo | — |
Fretes – sobre exportação | 22105 |
Fretes – sobre importação | 22112 |
Fretes – outros fretes | 22129 |
Outras receitas/despesas de transporte | 22136 |
Fretamento | 22143 |
Passagens | 22150 |
Rodoviário | — |
Fretes – sobre exportação | 22208 |
Fretes – sobre importação | 22215 |
Fretes – outros fretes | 22222 |
Outras receitas/despesas de transporte | 22239 |
Fretamento | 22246 |
Passagens | 22253 |
Outros Modais | — |
Hidroviário | 22909 |
Transporte por dutos e transmissão de energia | 22916 |
Ferroviário e aeroespacial | 22923 |
Seguros
NATUREZA DA OPERAÇÃO | Nº CÓDIGO |
Seguro de frete/transporte de exportação | — |
Prêmio | 27007 |
Indenização | 27014 |
Seguro de frete/transporte de importação | — |
Prêmio | 27021 |
Indenização | 27038 |
Resseguros | — |
Prêmio | 27045 |
Indenização | 27052 |
Seguros de vida | — |
Prêmio | 27069 |
Indenização | 27076 |
Outros seguros diretos | — |
Prêmio | 27083 |
Indenização | 27090 |
Outros | — |
Recuperação de sinistros | 27904 |
Outros serviços relacionados a seguros | 27911 |
Viagens ao exterior
Gastos em viagens internacionais | Nº CÓDIGO |
No País | 32009 |
No exterior – turismo | 32016 |
No exterior – outras finalidades | 32023 |
Cartões de uso internacional | Nº CÓDIGO |
Aquisição de bens e serviços | 32102 |
Saques | 32119 |
Transferências unilaterais
NATUREZA DA OPERAÇÃO | Nº CÓDIGO |
Manutenção de residentes | 37004 |
Manutenção de estudantes | 37011 |
Impostos | 37028 |
Contribuições à seguridade social | 37035 |
Contribuições a fundos de pensão | 37042 |
Recebimento de benefícios de seguridade social | 37059 |
Recebimento de benefícios de fundos de pensão | 37066 |
Cooperação internacional | 37073 |
Doações | 37080 |
Vales e reembolsos postais internacionais | 37097 |
Outras transferências correntes | 37107 |
Doações para obras de infraestrutura e aquisição de bens de capital | 37200 |
Patrimônio | 37217 |
Outras transferências de capital | 37224 |
Serviços diversos
NATUREZA DA OPERAÇÃO | Nº CÓDIGO |
Serviços postais e courier | 47001 |
Serviços de telecomunicações | 47018 |
Serviços de computação | 47025 |
Serviços financeiros | 47032 |
Corretagens em bolsa de mercadorias ao amparo da Res. 2.687 | 47049 |
Aluguel de equipamentos | 47056 |
Pesquisa e desenvolvimento | 47063 |
Serviços de engenharia/arquitetura | 47070 |
Reparos e manutenção em máquinas e veículos | 47087 |
Tratamento de resíduos e despoluição | 47094 |
Agricultura, mineração e serviços relacionados | 47104 |
Serviços de Manufatura | 47111 |
Serviços jurídicos | 47128 |
Auditoria, contabilidade e consultoria tributária | 47135 |
Consultoria de negócios e relações públicas | 47142 |
Publicidade, pesquisas de mercado e de opinião e participações em feiras e exposições | 47159 |
Serviços de agências de notícias | 47166 |
Audiovisuais e serviços relacionados | 47173 |
Outros serviços de fornecimento de informação | 47180 |
Outros serviços técnicos, profissionais e administrativos | 47197 |
No País | 47300 |
No exterior | 47317 |
Cessão | 47403 |
Direitos de exploração/utilização | 47410 |
Cessão | 47441 |
Direitos de exploração/utilização | 47458 |
Franquias | 47472 |
Tecnologia | 47506 |
Serviços de assistência técnica | 47513 |
Serviços e despesas complementares | 47520 |
Licença para cópia e distribuição de programas de computador | 47551 |
Licença para cópia e distribuição – outros | 47568 |
Cessão ou uso de programas de computador | 47575 |
Cessão ou uso – outros | 47582 |
Comissões e outras despesas sobre transações comerciais | 47609 |
Serviços de educação em viagem | 47702 |
Serviços de educação | 47719 |
Serviços de saúde em viagem | 47726 |
Serviços de saúde | 47733 |
Serviços turísticos | 47740 |
Outros serviços pessoais, culturais e de entretenimento | 47757 |
Militares | 47805 |
Corpos consulares e diplomáticos | 47812 |
Outros | 47829 |
Salários e outras compensações | 47908 |
Aluguel de imóveis | 47915 |
Direitos econômicos e federativos de atletas profissionais | 47922 |
Créditos de carbono/direitos de emissão | 47939 |
Renda de capitais
NATUREZA DA OPERAÇÃO | Nº CÓDIGO |
Mercado financeiro e de capitais | |
Ações e fundos de investimento | 47001 |
– dividendos/distribuição de lucros | 52003 |
– juros sobre capital próprio | 52010 |
Títulos de dívida | 47032 |
– juros de títulos – no País | 52106 |
– juros de títulos – mercado externo | 52113 |
– ágios e deságios no lançamento de títulos brasileiros | 52120 |
– ágios e deságios na recompra de títulos brasileiros | 52137 |
Empréstimos e financiamentos | 47087 |
Juros de empréstimos | 52302 |
Juros sobre linhas de crédito | 52319 |
Juros sobre antecipações e financiamentos | |
– exportação | 52333 |
– importação – curto prazo | 52357 |
– importação – longo prazo | 52364 |
– demais financiamentos | 52371 |
Juros de arrendamentos | 52395 |
Investimento direto | 52113 |
Dividendos/distribuição de lucros | 52405 |
Juros sobre capital próprio | 52412 |
Depósitos e disponibilidades | |
Juros sobre depósitos e disponibilidades | 52508 |
Outros | |
Ganhos ou perdas em aplicações financeiras no exterior | 52900 |
Juros de mora e multas por atraso de pagamento | 52917 |
Capitais brasileiros
NATUREZA DA OPERAÇÃO | Nº CÓDIGO |
Mercado financeiro e de capitais | |
Ações | 67005 |
Fundos de investimento | 67043 |
Brazilian Depositary Receipts (BDR) | 52010 |
– ações | 67081 |
– outros valores mobiliários | 67098 |
Títulos de dívida | 52113 |
– curto prazo | 67108 |
– longo prazo | 67115 |
Derivativos | 47087 |
– prêmios de opções e ajustes periódicos | 67201 |
– depósito e resgate de margens, garantias e colaterais | 67218 |
Empréstimos e financiamentos | |
Empréstimos diretos | 52333 |
– curto prazo | 67304 |
– longo prazo | 67311 |
Financiamentos de exportação de mercadorias | 52371 |
– curto prazo | 67335 |
– longo prazo | 67342 |
Financiamentos de exportação de serviços | 52405 |
– curto prazo | 67366 |
– longo prazo | 67373 |
Arrendamento mercantil financeiro | 67397 |
Investimento direto | |
Aumento/redução de capital | 67407 |
Aquisição/transferência de titularidade | 67414 |
Depósitos e disponibilidades | |
Disponibilidades no exterior | 67500 |
Depósitos em conta no País em moeda estrangeira | 67517 |
Depósitos judiciais, cauções, garantias e outros recursos de terceiros | 67524 |
Outros | |
Aquisição de mercadorias entregues no exterior | 67902 |
Participação do Brasil no capital de organismos internacionais | 67919 |
Obrigações vinculadas a operações interbancárias | 67926 |
Operações com ouro | 67933 |
Compra e venda de imóveis no exterior | 67940 |
Capitais estrangeiros
NATUREZA DA OPERAÇÃO | Nº CÓDIGO |
Mercado financeiro e de capitais | |
Ações | 67005 |
Fundos de investimento | 67043 |
Brazilian Depositary Receipts (BDR) | 52010 |
– ações | 67081 |
– outros valores mobiliários | 67098 |
Títulos de dívida | 52113 |
– curto prazo | 67108 |
– longo prazo | 67115 |
Derivativos | 47087 |
– prêmios de opções e ajustes periódicos | 67201 |
– depósito e resgate de margens, garantias e colaterais | 67218 |
Empréstimos e financiamentos | |
Empréstimos diretos | 52333 |
– curto prazo | 67304 |
– longo prazo | 67311 |
Financiamentos de exportação de mercadorias | 52371 |
– curto prazo | 67335 |
– longo prazo | 67342 |
Financiamentos de exportação de serviços | 52405 |
– curto prazo | 67366 |
– longo prazo | 67373 |
Arrendamento mercantil financeiro | 67397 |
Investimento direto | |
Aumento/redução de capital | 67407 |
Aquisição/transferência de titularidade | 67414 |
Mercado financeiro e de capitais | |
Ações | 72007 |
Fundos de investimento | 72045 |
Depositary Receipts (DR) | 67524 |
– ações | 72076 |
– outros valores mobiliários | 72083 |
Títulos no País | 72100 |
Títulos privados de dívida – mercado externo | 67926 |
– curto prazo | 72148 |
– longo prazo | 72155 |
Títulos públicos de dívida – mercado externo | |
– curto prazo | 72162 |
– longo prazo | 72179 |
Títulos e valores mobiliários (arts. 1º e 3º da Lei nº 12.431) | 72193 |
Derivativos | |
– prêmios de opções e ajustes periódicos | 72203 |
– depósito e resgate de margens, garantias e colaterais | 72210 |
– prêmios de opções e ajustes ao amparo da Res. 2.687 | 72234 |
Outros | 72296 |
Empréstimos curto prazo | 72344 |
Empréstimos longo prazo | 72351 |
Empréstimos importação e gastos locais vinculados à importação – longo prazo | 72368 |
Empréstimos gastos locais vinculados à importação – curto prazo | 72375 |
Empréstimos demais financiamentos | 72382 |
Arrendamento mercantil financeiro | 72399 |
Aumento/redução de capital | 72409 |
Aquisição/transferência de titularidade | 72416 |
Disponibilidades no País | 72502 |
Arbitragem
NATUREZA DA OPERAÇÃO | Nº CÓDIGO |
Operações no País | 67005 |
Liquidação pronta | 80013 |
Liquidação futura | 80518 |
Operações no exterior | 67081 |
Liquidação pronta | 83034 |
Liquidação futura | 83058 |
Operações entre instituições
NATUREZA DA OPERAÇÃO | Nº CÓDIGO |
Interbancário | 67005 |
– liquidação pronta e futura | 90302 |
– liquidação a termo | 90357 |
Com ouro | 67081 |
– liquidação pronta | 93017 |
– liquidação futura | 93024 |
Operações com instituição bancária do exterior, em contrapartida a reais em espécie recebidos do ou enviados para o exterior | 90500 |
Operações com o Banco Central
NATUREZA DA OPERAÇÃO | Nº CÓDIGO |
Coberturas específicas | 95503 |
Compras de mercado ao Banco Central | 95620 |
Repasses específicos | 95008 |
Repasses obrigatórios | 95204 |
Vendas de mercado ao Banco Central | 95101 |
Operações especiais
NATUREZA DA OPERAÇÃO | Nº CÓDIGO |
Ajuste da posição cambial relativamente a operações com informações enviadas por arquivo mensal | 99000 |
Assunção de dívidas | 99176 |
Depósitos no Banco Central do Brasil – Circ. 3.691, de 16/12/2013 | 99671 |
Encadeamento BNDES-Exim | 99224 |
Encadeamento Proex | 99217 |
Outras | 99200 |
Pagamento da dívida externa para aplicação em projetos ambientais | 99183 |
Agências de turismo e meios de hospedagem de turismo – operações com bancos e outras instituições integrantes do SFN | 33606 |
Agora que você já sabe quais são os códigos de operação de câmbio, se inscreva em nossa newsletter e não perca nenhuma novidade!